
智能摆闸是捷顺智能通道管理系统系列产品之一,最大一个特点是通道宽,适合人带物(自行车、大件行李等)的快速通行。
使用范围:车站、居住小区、码头、会所等人流量大的场所。
400-788-1068
|
设备富含科技感、通行速度快 |
机身小巧轻盈,节约安装空间 |
|
人性化的通行指示功能,向行人显示当前设备通行状态 |
支持内置mini摄像头,刷卡抓拍,让安全多一层保障,与DVR联动抓拍 |
|
具备防夹保护、火警联动保护、断电自动开闸等功能,时刻确保人员通行安全和应急全 |
支持远距离读卡方式,“不掏卡”通行(具体与搭配的读卡器有关) |
|
支持读取二维码、IC卡等介质,实现访客管理 |
支持高峰通行模式 |
| 主要参数项 | 参数值 |
| 产品型号 | JSTZ3902 |
| 外观造型 | 斜角流线造型 |
| 机箱材质 | 1. 5mm厚304不锈钢 |
| 闸板材质 | 不锈钢+巧克力板 |
| 闸板外型 | 圆角矩形 |
| 外观工艺 | 直纹拉丝 |
| 开/关闸速度 | 0. 4~1. Os,可调 |
| 外型尺寸 (长X宽X高) | 1500mm X120mm X 960mm |
| 闸板拦截高度 | 778mm |
| 电机功率 | 30W |
| 行人保护方式 | 光学感防+机械感防 |
| 检测装置数量 | 7对 |
| 相对湿度 | ≤90%,不凝露(常温下) |
| 输入接口 | DC12V电平信号或DC12V脉冲信号,脉宽>100ms,驱动电流>100mA |
| 通信接口 | RS485电气标准 |
| 通信距离 | ≤1200米 |
| 通道宽 | 600mm |
| 运行噪音 | ≤65dB |
| 通行速度 | 20~30人/分钟(常开模式);15~20人/分钟(常闭模式);30~50人/分钟(高峰模式);实际通行速度会与通行环境,人员情况而有所不同 |
| 平均无故障运行次数 | ≥300万次 |
| 使用环境 | 室内使用、室外使用 |
| 上市时间 | 2013.12 |

品牌实力

方案设计

工程施工

售后服务

供应体系