
海康威视200万23倍像素网络高清高速防爆智能球机
防爆标志:Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃;
证书编号:CNEx16.2332X;
防护等级:IP68
400-788-1068
|
不锈钢材质设计,防爆球机散热 |
采用索尼高性能传感器,图像清晰 |
|
200万像素逐行扫描 1/1.8" CMOS |
最大分辨率可达1920×1080 |
|
最低照度:彩色0.005Lux @ (F1.5,AGC ON) |
支持ICR红外滤片式自动切换 |
|
支持数字宽动态、3D降噪 |
支持H.265编码 |
| 型号 | 型号 | DS-2DF6223-CX(WF) |
| 参数 | 200万23倍像素网络高清高速防爆智能球机 | |
| 机芯 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 |
彩色:0.005Lux @ (F1.5,AGC ON); 黑白:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
|
| 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 信噪比 | 55dB | |
| 3D降噪 | 关/普通模式 | |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 数字宽动态 | 支持 | |
| 电子快门 | 1-1/30,000s | |
| 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 隐私遮蔽 | 最多24块区域 | |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
| 镜头 | 焦距 | 5.9-135.7mm,23倍光学变倍 |
| 变倍速度 | 大约3秒(光学,广角-望角) | |
| 水平视角 | 59.8-3.0度(广角-望远) | |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
| 光圈数 | F1.5-F3.4 | |
| 功能 | 运动范围 | 水平:360°连续旋转,垂直:-20°-90° (自动翻转) |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-300°/s,速度可设,水平预置点速度:540°/s | |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-240°/s,速度可设,垂直预置点速度:400°/s | |
| 预置点 | 300个 | |
| 巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
| 花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
| 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 | |
| 其他功能 | 断电记忆、定时任务、预置点视频冻结、方位角信息显示、比例变倍 | |
| 网络 | 分辨率 |
50Hz:50fps(1920×1080) 50fps(1280×960) 50fps(1280×720) 60Hz:60fps(1920×1080) 60fps(1280×960) 60fps(1280×720) |
| 视频压缩 | H.265/H.264(Baseline、Main、High Profile)/MJPEG | |
| 网络协议 |
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS, DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
|
| 三码流 | 支持 | |
| 用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和只能浏览 | |
| 接口 | 网络接口 | 内置RJ45网口(支持10M/100M网络数据) |
| 报警 | 7进2出 | |
| 音频 | 1进1出 | |
| 模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC头 | |
| RS485 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | |
| 光纤 | 采用FC接口、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离光纤模块 | |
| 一般规范 | 防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ |
| 证书编号 | CNEx16.2332X | |
| 防护等级 | 支持IP68 | |
| 外罩材质 | 304不锈钢 | |
| 温度和湿度 | -40℃~60℃, 湿度小于95%RH(无凝结) | |
| 电源供应 | AC110V-AC240V,60W Max | |
| 尺寸 | Φ280×405mm | |
| 重量 | 22kg |

品牌实力

方案设计

工程施工

售后服务

供应体系